| sezione 1 | sezione 2 | sezione 3 | sezione 4 | sezione 5 | sezione 6 | sezione 7 | Totali | |
| Votanti | 521 | 574 | 631 | 605 | 626 | 652 | 562 | 4171 |
| Schede bianche | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 41 |
| Schede nulle | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 | 8 | 95 |
| Voti nulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot. non validi | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 28 | 11 | 136 |
Nessun voto contestato provvisoriamente non assegnato.
| sezione 1 | sezione 2 | sezione 3 | sezione 4 | sezione 5 | sezione 6 | sezione 7 | Voti totali | % | ||
![]() |
14 | 4 | 4 | 13 | 17 | 10 | 5 | 67 | 1,77% | |
![]() |
46 | 50 | 41 | 58 | 65 | 92 | 76 | 428 | 11,3% | |
![]() |
36 | 50 | 68 | 58 | 62 | 59 | 44 | 377 | 9,95% | |
![]() |
1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | 0,71% | |
![]() |
11 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 76 | 2,00% | |
![]() |
12 | 15 | 9 | 17 | 3 | 13 | 12 | 81 | 2,14% | |
![]() |
18 | 20 | 24 | 22 | 21 | 27 | 14 | 146 | 3,85% | |
![]() |
113 | 111 | 165 | 138 | 151 | 178 | 128 | 984 | 26,00% | |
![]() |
2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 25 | 0,66% | |
![]() |
4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 35 | 0,92% | |
![]() |
5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 0,71% | |
![]() |
114 | 115 | 128 | 111 | 119 | 98 | 101 | 786 | 20,70% | |
![]() |
42 | 60 | 30 | 33 | 41 | 33 | 32 | 271 | 7,20% | |
![]() |
74 | 90 | 99 | 95 | 97 | 76 | 91 | 622 | 16,40% | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,21% | |
![]() |
2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0,50% | |
![]() |
3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 25 | 0,66% | |
![]() |
3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 31 | 0,82% | |
| TOTALE | 501 | 554 | 612 | 587 | 606 | 624 | 551 | 4035 | ||
|
![]() ![]() |

| sezione 1 | sezione 2 | sezione 3 | sezione 4 | sezione 5 | sezione 6 | sezione 7 | Totali | |
| Votanti | 574 | 618 | 692 | 660 | 696 | 760 | 641 | 4641 |
| Schede bianche | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 47 |
| Schede nulle | 15 | 9 | 18 | 14 | 18 | 26 | 14 | 114 |
| Voti nulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot. non validi | 22 | 18 | 24 | 20 | 24 | 36 | 17 | 161 |
Nessun voto contestato provvisoriamente non assegnato.
| sezione 1 | sezione 2 | sezione 3 | sezione 4 | sezione 5 | sezione 6 | sezione 7 | Voti totali | % | ![]() | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 39 | 0.87% |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.13% | |
![]() | 81 | 94 | 99 | 100 | 101 | 92 | 100 | 667 | 14.89% | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.31% | |
![]() | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0.42% | |
![]() | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 43 | 0.96% | |
![]() | 123 | 131 | 138 | 123 | 138 | 107 | 121 | 881 | 19.67% | |
![]() | 43 | 71 | 37 | 39 | 38 | 33 | 35 | 296 | 6.61% | |
![]() | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 32 | 0.71% | |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 8 | 49 | 1.09% | |
![]() | 48 | 30 | 37 | 55 | 50 | 80 | 62 | 362 | 8.08% | |
![]() | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 35 | 21 | 139 | 3.1% | |
![]() | 183 | 201 | 288 | 246 | 262 | 291 | 214 | 1685 | 37.61% | |
![]() | 13 | 16 | 8 | 14 | 6 | 17 | 13 | 87 | 1.94% | |
![]() | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 36 | 0.8% | |
![]() | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 20 | 14 | 95 | 2.12% | |
![]() | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | 0.67% | |
| TOTALE | 552 | 600 | 668 | 640 | 672 | 724 | 624 | 4480 | 100% | |
|
![]() ![]() |
Scarica i risultati in formato PDF
(24kb)

Affluenza alle urne
- Ore 12.00 del 9 aprile » Camera: 19% - Senato: 21%
- Ore 19.00 del 9 aprile » Camera: 46% - Senato: 47%
- Ore 22.00 del 9 aprile » Camera: 57,83% - Senato: 57,75%
dettagli
dettagli

dettagli]
|
|